Preiselist 2012
| Zeit | Classic | Ansicht zur irgarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Zimmer & frühstück | Halbpension | Zimmer & frühstück | Halbpension |
| 01.03 - 22.03 | € 40,00 | € 45,00 | € 44,00 | € 49,00 |
| 23.03 - 13.04 | € 54,00 | € 62,00 | € 59,00 | € 68,00 |
| 14.04 - 15.05 | € 40,00 | € 45,00 | € 44,00 | € 49,00 |
| 16.05 - 08.06 | € 54,00 | € 62,00 | € 59,00 | € 68,00 |
| 09.06 - 13.07 | € 50,00 | € 58,00 | € 55,00 | € 63,00 |
| 14.07 - 11.09 | € 57,00 | € 69,00 | € 64,00 | € 74,00 |
| 12.09 - 09.10 | € 50,00 | € 58,00 | € 55,00 | € 63,00 |
| 10.10 - 04.11 | € 40,00 | € 45,00 | € 44,00 | € 49,00 |
Kurtaxe euro 0,80 pro Person pro Tag vom 01/06 bis 30/09
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag.
Fristen und bedingungen für die reservierung und stornierung (PDF)
Preise
- Sie durfen gerne ihre Hunde mitbringen allerdinges durfen unsere vierbeidigen Freunde nicht mit ins restaurant
- Preise für zusätzliches Mittagessen 15.00
- Zuschlag für Doppelzimmer in Einzelzimmerbenutzung 25.00
- Drittes Bett: Rabatt in Höhe von 30%
- Kinder bis 6 Jahre im 3. Bett im Zimmer 50%
- Zuschlag für Kinderbett (ohne Aufenthalt) 6.00
- Parkgebühr in Garage pro Tag 7.00
- Safe pro Tag 1.50
-
Direktwahltelefon;
Fernsehen mit satellit SKY (nach 01/04 bis 30/09);
Fön;
Schwimmbad;
Sonnenliegen;
Badetücher;
Tischtennistisch;
Spielgeräte für Kinder;
hoteleigener Parkplatz;
Akzeptierte Kreditkarten: Visa und Mastercard, Shuttleservice, Klimaanlage;
wi-fi to payment;
kleine Hunde (bis 3 kg) erlaubt;
Reisegruppen willkommen.