Listino prezzi 2012
| Periodo | Classic | Lato giardino | ||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | Camera colazione | Mezza pensione | Camera colazione | Mezza pensione |
| 01.03 - 22.03 | € 40,00 | € 45,00 | € 44,00 | € 49,00 |
| 23.03 - 13.04 | € 54,00 | € 62,00 | € 59,00 | € 68,00 |
| 14.04 - 15.05 | € 40,00 | € 45,00 | € 44,00 | € 49,00 |
| 16.05 - 08.06 | € 54,00 | € 62,00 | € 59,00 | € 68,00 |
| 09.06 - 13.07 | € 50,00 | € 58,00 | € 55,00 | € 63,00 |
| 14.07 - 11.09 | € 57,00 | € 69,00 | € 64,00 | € 74,00 |
| 12.09 - 09.10 | € 50,00 | € 58,00 | € 55,00 | € 63,00 |
| 10.10 - 04.11 | € 40,00 | € 45,00 | € 44,00 | € 49,00 |
Tassa di soggiorno euro 0,80 a persona al giorno dal 1 giugno al 30 settembre.
I prezzi si intendono per persona al giorno.
Prezzi
- Si accettano cani di piccola taglia ma non possono entrare nel ristorante
- Pranzo extra 15.00
- Doppia uso singola 25.00
- Terzo letto sconto 30%
- fino a 6 anni in 3º letto sconto 50%
- Culla (senza pensione) 6.00
- Garage al giorno 7.00
- Cassette di sicurezza al giorno 1.50
-
Telefono diretto;
TV satellitare SKY;
Asciugacapelli;
Piscina;
Sdraio prendisole;
Telo per piscina;
Tavolo da ping pong;
Giochi per i bimbi;
Parcheggio privato;
Carta di credito: Visa e Mastercard;
Servizio navetta;
Aria condizionata;
connesione wi-fi a pagamento.
Si accettano cani piccoli (kg.3); Si accettano gruppi.